Historie der alumin®-Produktion im Lippewerk.
1938 | Beginn der Tonerde-Produktion nach dem Bayer-Verfahren |
| |
1987 | Einstellung der Tonerde-Produktion; erste Ansätze zur Herstellung von Natriumaluminaten |
| |
1989 | Markteinführung von Natriumaluminaten unter dem Produktnamen Alton |
| |
1993 | Übernahme des Lippewerks durch die Firma RETHMANN |
| |
1996 | Investitionen zur Herstellung der zweiten Generation von Natriumaluminaten |
| |
1997 | Einführung von alumin® in den Varianten alumin®_6, alumin®_10, alumin®_HQ |
| |
1998 | Beginn der systematischen Erschließung alternativer Märkte; Einführung von alumin®_7 |
| |
2000 | Zulassung von alumin® als Erstarrungsbeschleuniger in der Baustoffindustrie |
| |
2002 | Einführung der Produktvariante alumin®_8 |
| |
2005 | Investitionen zur Herstellung der dritten Generation von Natriumaluminaten |
| |
2006 | Einsatz von alumin®_HQ zur casul®-Produktion |
| |
2007 | Entwicklung einer Natriumaluminat-Variante zur Geruchseliminierung |
Seit 2006 produzieren wir im Lippewerk alle vier Varianten unseres Spezial-Natriumaluminats.
Das REMONDIS Lippewerk ist Produktionsstätte für verschiedenste Rohstoffe, Grundstoffe und Spezialprodukte. Darüber hinaus befinden sich auf dem Werksgelände ein Biomasse und Ersatzbrennstoffkraftwerk.
